Agasanduku k'adaptateri H205 H206 H207
Agasanduku k'agasanduku gakoreshwa mu gushyira icyuma gifata umupira gifata umupira (icyuma gifata umupira, icyuma gifata umupira) mu buryo bworoshye, gikoreshwa cyane mu nganda zoroheje, imyenda, gukora impapuro, ibyuma, ibikoresho by'amabuye, ibikoresho byo gutwara imikandara, imashini n'izindi nganda.
Ubukana bw'amaboko ya adaptateri bugera kuri HB150-200, kandi uburebure bwawo burenga 200 bukoresha imiterere y'umwobo w'amavuta, uburyo bworoshye bwo kuyasesa no kuyateranya.
| Inyito | Ingano z'umupaka | Uburyo bukwiye bwo gutwara ibintu | Uburemere | ||||
| d | d1 | B | d2 | B2 | Guhuza imipira y'umupira | KG | |
| H205 | 25 | 20 | 26 | 38 | 8 | 1205K | 0.064 |
| H206 | 30 | 25 | 27 | 45 | 8 | 1206K | 0.086 |
| H207 | 35 | 30 | 29 | 52 | 9 | 1207K | 0.12 |
| H208 | 40 | 35 | 31 | 58 | 10 | 1208K | 0.16 |
| H209 | 45 | 40 | 33 | 65 | 11 | 1209K | 0.21 |
| H210 | 50 | 45 | 35 | 70 | 12 | 1210K | 0.24 |
| H211 | 55 | 50 | 37 | 75 | 12 | 1211K | 0.28 |
| H212 | 60 | 55 | 38 | 80 | 13 | 1212K | 0.31 |
| H213 | 65 | 60 | 40 | 85 | 14 | 1213K | 0.36 |
| H214 | 70 | 60 | 41 | 92 | 14 | 1214K | 0.55 |
| H215 | 75 | 65 | 43 | 98 | 15 | 1215K | 0.66 |
| H216 | 80 | 70 | 46 | 105 | 17 | 1216K | 0.81 |
| H217 | 85 | 75 | 50 | 110 | 18 | 1217K | 0.94 |
| H218 | 90 | 80 | 52 | 120 | 18 | 1218K | 1.10 |
| H219 | 95 | 85 | 55 | 125 | 19 | 1219K | 1.25 |
| H220 | 100 | 90 | 58 | 130 | 20 | 1220K | 1.40 |
| H221 | 105 | 95 | 60 | 140 | 20 | 1221K | 1.60 |
| H222 | 110 | 100 | 63 | 145 | 21 | 1222K | 1.80 |
For more information , please contact our email : info@cf-bearing.com



